Finanzzahlen
In den untenstehenden Tabellen sind die Zahlen der Konzernerfolgsrechnung sowie der Konzernbilanz von Meyer Burger abgebildet.
Konzernerfolgsrechnung in TCHF
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 135'035 | 147'214 | 39'905 | 90'457 |
Bruttogewinn | -4'565 | 73'011 | 29'183 | 37'856 |
in % des Nettoumsatzes | -3.4 % | 49.6 % | 73.1 % | 41.8 % |
EBITDA | -163'592 | -34'630 | -72'469 | -44'600 |
in % des Nettoumsatzes | -121.1 % | -23.5 % | -181.6 % | -49.3 % |
EBIT | -250'175 | -53'594 | -85'337 | -58'083 |
in % des Nettoumsatzes | -185.3 % | -36.4 % | -213.9 % | -64.2 % |
Konzernergebnis | -291'938 | -69'850 | -100'487 | -64'478 |
Konzernbilanz in TCHF
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 681'216 | 720'442 | 492'722 | 296'807 |
Umlaufvermögen | 386'068 | 473'798 | 334'668 | 222'964 |
Anlagevermögen | 295'148 | 246'644 | 158'054 | 73'843 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 160'517 | 89'452 | 46'141 | 34'302 |
Langfristiges Fremdkapital | 329'289 | 202'109 | 185'151 | 2'733 |
Eigenkapital | 191'410 | 428'881 | 261'430 | 259772 |
Eigenkapitalquote | 28.1 % | 59.5 % | 53.1 % | 87.5 % |
Meldungen
Alle Artikel
Alle Artikel